100% Cotone pettinato
Guida alle taglie
| Taglia | Lung. (cm) | Torace (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 67 | 95 | 40 | 19.5 |
| S | 69 | 103 | 42 | 20.5 |
| M | 71 | 111 | 44 | 21.5 |
| L | 72.5 | 119 | 46 | 22.5 |
| XL | 73.5 | 127 | 47.5 | 23.5 |
| 2XL | 75 | 135 | 49.1 | 24.5 |
| 3XL | 76.5 | 143 | 50.6 | 25.5 |
| 4XL | 78 | 151 | 52.1 | 26.5 |
← Scorri lateralmente per vedere tutte le misure →
